تحلیل گروههای معاملاتی با تمرکز بر شاخصهای سود و زمان معامله
جدا از توضیحاتی که در بخش مدیریت سرمایه دادهشده است، در این قسمت به بررسی گروههای معاملاتی از دیدگاههای دیگر میپردازیم.
طبیعی است هدف از سرمایهگذاری کسب سود از بازار میباشد و شاخص Expected Payoff اشاره به میزان سود در هر بسته معاملاتی میباشد. حال امکان دارد در ذهن سرمایهگذار این سوال مطرح گردد، که هر چه این شاخص بالاتر باشد سود بیشتر است. این نگاه بدون در نظر گرفتن Average Trade Time کاملا صحیح میباشد اما با در نظر گرفتن این دو شاخص نسبت به یکدیگر شاید تصمیمگیری به شرح مرتب شده جدول زیر باشد:
Avrage trade time/Day | DEEP Risk Time | Equity DD % | Recovery Factor | Profit Factor | Expected Payoff | Symbol |
3 | 38 | 24.17 | 3.79 | 1.56 | 22.92 | USDCAD Pathfinder |
13 | 139 | 56.99 | 3.62 | 2.76 | 76.90 | AUDUSD |
19 | 194 | 58.96 | 4.92 | 2.09 | 75.64 | EURAUD |
15 | 152 | 40.59 | 3.28 | 1.84 | 58.35 | GBPAUD |
3 | 36 | 17.74 | 3.29 | 1.43 | 10.62 | EURUSD |
15 | 153 | 42.69 | 1.60 | 2.05 | 52.28 | NZDCAD |
4 | 47 | 29.50 | 3.31 | 1.36 | 8.59 | USDCAD Post |
19 | 191 | 63.31 | 2.19 | 1.78 | 37.85 | XAGAUD |
28 | 281 | 23.16 | 3.38 | 3.72 | 53.31 | XAGEUR |
20 | 200 | 51.03 | 2.88 | 2.49 | 37.57 | USDCAD |
9 | 96 | 45.95 | 3.64 | 1.73 | 13.82 | EURCAD |
12 | 124 | 47.88 | 2.89 | 1.41 | 16.52 | AUDCAD |
12 | 126 | 68.98 | 3.28 | 1.77 | 16.15 | GBPNZD |
17 | 178 | 51.38 | 1.79 | 1.53 | 17.84 | XAUUSD |
6 | 67 | 43.71 | 1.34 | 1.54 | 4.70 | EURGBP |
به وضوح مشاهده میکنیم، با اینکه USDCAD Pathfinder میزان سوددهی در هر بسته معاملاتیاش کمتر میباشد، اما در مجموع گاهی میتواند از AUDUSD و EURAUD پیشی بگیرد و از طرفی درست است EURUSD در مجموع میزان Expected Payoff کمتری را دارا میباشد، اما به نسبت زمان بسته شدن معاملات در نقطه بهتری نسبت به گروههای دیگر قرار میگیرد.
تحلیل گروههای معاملاتی بر اساس شاخص های Profit and Recovery Factor
نکته بعدی نسبت Recovery Factor به Profit Factor میباشد، هر چقدر فاصله این دو عدد بیشتر باشد، معامله کمتر در زیان قرار میگیرد و در صورت زیان، سریعتر جبران میشود. از این منظر، مرتب شدن گروه معاملاتی به شرح زیر میباشد:
Avrage trade time/Day | DEEP Risk Time | Equity DD % | Recovery Factor | Profit Factor | Expected Payoff | Symbol |
4 | 47 | 29.50 | 3.31 | 1.36 | 8.59 | USDCAD Post |
3 | 38 | 24.17 | 3.79 | 1.56 | 22.92 | USDCAD Pathfinder |
19 | 194 | 58.96 | 4.92 | 2.09 | 75.64 | EURAUD |
3 | 36 | 17.74 | 3.29 | 1.43 | 10.62 | EURUSD |
9 | 96 | 45.95 | 3.64 | 1.73 | 13.82 | EURCAD |
12 | 124 | 47.88 | 2.89 | 1.41 | 16.52 | AUDCAD |
12 | 126 | 68.98 | 3.28 | 1.77 | 16.15 | GBPNZD |
15 | 152 | 40.59 | 3.28 | 1.84 | 58.35 | GBPAUD |
13 | 139 | 56.99 | 3.62 | 2.76 | 76.90 | AUDUSD |
19 | 191 | 63.31 | 2.19 | 1.78 | 37.85 | XAGAUD |
17 | 178 | 51.38 | 1.79 | 1.53 | 17.84 | XAUUSD |
20 | 200 | 51.03 | 2.88 | 2.49 | 37.57 | USDCAD |
28 | 281 | 23.16 | 3.38 | 3.72 | 53.31 | XAGEUR |
6 | 67 | 43.71 | 1.34 | 1.54 | 4.70 | EURGBP |
15 | 153 | 42.69 | 1.60 | 2.05 | 52.28 | NZDCAD |
میبینیم که با این تحلیل سه گروه USDCAD Post ، USDCAD Pathfinder و EURAUD در جایگاههای مناسبی قرار میگیرند و میزان Expected Payoff اصلا نقش چندانی بازی نمیکند.
تحلیل گروهها بر اساس درگیری سرمایه
حال برای بسیاری از سرمایهگذاران اهمیت دارد که میزان درگیری سرمایه در معاملات کم باشد، این شاخص به سرمایهگذار کمک میکند که در صورتی تمایل در مدت زمان کوتاه، پول خود را با کمترین زیان خارج نماید. بر این اساس مرتب سازی گروههای معاملاتی به شرح زیر میباشند:
Avrage trade time/Day | DEEP Risk Time | Equity DD % | Recovery Factor | Profit Factor | Expected Payoff | Symbol |
3 | 36 | 17.74 | 3.29 | 1.43 | 10.62 | EURUSD |
28 | 281 | 23.16 | 3.38 | 3.72 | 53.31 | XAGEUR |
3 | 38 | 24.17 | 3.79 | 1.56 | 22.92 | USDCAD Pathfinder |
4 | 47 | 29.50 | 3.31 | 1.36 | 8.59 | USDCAD Post |
15 | 152 | 40.59 | 3.28 | 1.84 | 58.35 | GBPAUD |
15 | 153 | 42.69 | 1.60 | 2.05 | 52.28 | NZDCAD |
6 | 67 | 43.71 | 1.34 | 1.54 | 4.70 | EURGBP |
9 | 96 | 45.95 | 3.64 | 1.73 | 13.82 | EURCAD |
12 | 124 | 47.88 | 2.89 | 1.41 | 16.52 | AUDCAD |
20 | 200 | 51.03 | 2.88 | 2.49 | 37.57 | USDCAD |
17 | 178 | 51.38 | 1.79 | 1.53 | 17.84 | XAUUSD |
13 | 139 | 56.99 | 3.62 | 2.76 | 76.90 | AUDUSD |
19 | 194 | 58.96 | 4.92 | 2.09 | 75.64 | EURAUD |
19 | 191 | 63.31 | 2.19 | 1.78 | 37.85 | XAGAUD |
12 | 126 | 68.98 | 3.28 | 1.77 | 16.15 | GBPNZD |
مشاهده میشود در جدول مذکور سه گروه EURUSD ، نقره (XAGEUR ) و USDCAD Pathfinder در جایگاههای مناسبی قرار میگیرند.
پیشنهاد ما
دقت شود این اطلاعات در سالهای مالی مختلف و فعالیت گروههای معاملاتی ما دستخوش تغییراتی از لحاظ احتمالی و آماری میباشند. نهایتا پیشنهاد گروه مرکزی معاملهگران با توجه به 8 سال سابقه کار با کلیه گروهها و بررسی وضعیتهای معاملاتی مختلف به شرح جدول زیر میباشد:
البته هیچ دلیلی ندارد، که پیشنهاد ما بهترین باشد، بلکه بر اساس ساختار تجربه و محاسبات بدست آمده شکل گرفته است. نهایتا سرمایهگذار میتواند از دید خود بهترین انتخاب را داشته باشد.
Avrage trade time/Day | DEEP Risk Time | Equity DD % | Recovery Factor | Profit Factor | Expected Payoff | Symbol |
3 | 36 | 17.74 | 3.29 | 1.43 | 10.62 | EURUSD |
20 | 200 | 51.03 | 2.88 | 2.49 | 37.57 | USDCAD |
19 | 194 | 58.96 | 4.92 | 2.09 | 75.64 | EURAUD |
13 | 139 | 56.99 | 3.62 | 2.76 | 76.90 | AUDUSD |
15 | 152 | 40.59 | 3.28 | 1.84 | 58.35 | GBPAUD |
3 | 38 | 24.17 | 3.79 | 1.56 | 22.92 | USDCAD Pathfinder |
12 | 124 | 47.88 | 2.89 | 1.41 | 16.52 | AUDCAD |
12 | 126 | 68.98 | 3.28 | 1.77 | 16.15 | GBPNZD |
4 | 47 | 29.50 | 3.31 | 1.36 | 8.59 | USDCAD Post |
9 | 96 | 45.95 | 3.64 | 1.73 | 13.82 | EURCAD |
28 | 281 | 23.16 | 3.38 | 3.72 | 53.31 | XAGEUR |
19 | 191 | 63.31 | 2.19 | 1.78 | 37.85 | XAGAUD |
15 | 153 | 42.69 | 1.60 | 2.05 | 52.28 | NZDCAD |
17 | 178 | 51.38 | 1.79 | 1.53 | 17.84 | XAUUSD |
6 | 67 | 43.71 | 1.34 | 1.54 | 4.70 | EURGBP |
دیدگاهی یافت نشد